| Markenbezeichnung: | Bright Pack |
| Modellnummer: | B010 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | $3-3.5/kg |
| Packaging Details: | Ausfuhr von speziellen Kartonverpackungen und -platten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Attribut | Beschreibung | Referenz |
|---|---|---|
| Materialstruktur | Mehrschichtiger Verbundwerkstoff (z. B. PET/AL/PE, BOPP/CPP, OPP/PE) mit anpassbaren Barriereschichten für Sauerstoff-/Feuchtigkeitsschutz | 5 8 |
| Primäre Funktion | Hochauflösender 10-Farben-Tiefdruck für lebendiges Branding; Maßgeschneiderte Designs für Energieriegelverpackungen (z. B. Proteinriegel, Mahlzeitenersatz) | 8 9 |
| Barrieretechnologie | Optionale Aluminiumfolie (7–12 µm) oder metallisierte Schichten zur UV-/Sauerstoffblockierung; verlängert die Haltbarkeit auf bis zu 12 Monate | 5 9 |
| Siegelintegrität | Heißsiegelbare Innenschicht (PE/CPP) sorgt für auslaufsichere Versiegelung von Pulvern/Flüssigkeiten; Hält Fülltemperaturen bis 150°C stand | 5 7 |
| Oberflächenbehandlung | Die antistatische Beschichtung (≤10⁹ Ω/sq) verhindert das Anhaften von Zucker-/Proteinpulver beim Abfüllen mit hoher Geschwindigkeit | 7 8 |
| Druckqualität | 10-Farben-Rotationstiefdruck mit einer Registrierungsgenauigkeit von ≤0,1 mm; unterstützt Pantone-Farbanpassung und komplexe Grafiken | 8 9 |
| Zertifizierungen | FDA 21 CFR, ISO 22000, BPA-frei; recycelbare/biologisch abbaubare Varianten verfügbar (z. B. PLA/PBAT) | 5 9 |
| Nachhaltigkeit | Recycelbare PET/PE-Strukturen; EN13432-zertifizierte PLA-Optionen mit 180-tägiger Zersetzung | 5 |
| Parameter | Spezifikation | Referenz |
|---|---|---|
| Dicke | 70–150 µm (anpassbar; 100 µm Standard für Energieriegel) | 5 7 |
| OTR (Sauerstoffübertragungsrate) | ≤0,05 cm³/m²/Tag (mit AL-Schicht; ASTM F1249) | 5 |
| WVTR (Wasserdampfdurchlässigkeitsrate) | ≤0,5 g/m²/Tag (ASTM D3985) | 7 |
| Durchstoßfestigkeit | ≥35 N (ASTM D7192; schützt Muttereinschlüsse) | 7 |
| Siegelstärke | ≥25 N/15 mm (ASTM F88) | 5 |
| Rollenabmessungen | - Breite: 200-1.000 mm - Länge: 1.000-10.000 m - Kern-ID: 76 mm (3") oder 152 mm (6") |
5 7 |
| Druckkapazität | 10-Farben-Tiefdruck mit ≤0,1 mm Toleranz; maximale Druckbreite: 1.200 mm | 8 9 |
| MOQ & Logistik | - MOQ: 500 kg - Lieferzeit: 10–15 Tage (mit Druck) - Verpackung: Holzpaletten, feuchtigkeitsbeständige Verpackung |
5 8 |