| Markenbezeichnung: | Bright Pack |
| Modellnummer: | B010 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | $3-3.5/kg |
| Packaging Details: | Ausfuhr von speziellen Kartonverpackungen und -platten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Attribut | Beschreibung | Referenz |
|---|---|---|
| Materialstruktur | Mehrschichtiges Laminat: Nylon (außen) für Durchstoßfestigkeit und Barriereeigenschaften, PE (innen) für Heißsiegelung und Flexibilität | 6 |
| Primäre Funktion | Kombiniert hohe Durchstoßfestigkeit (≥35 N) mit FDA/ISO 22000-Konformität für Lebensmittelsicherheit; Ideal für Fleisch mit Knochen und scharfkantige Produkte | 1 6 |
| Barrieretechnologie | Die Nylonschicht bietet eine hervorragende Sauerstoff-/Feuchtigkeitsbarriere. blockiert UV-Licht und Verunreinigungen | 3 6 |
| Siegelintegrität | Die PE-Innenschicht sorgt für starke Heißsiegelungen (≥6 N/15 mm); Auslaufsicher für Vakuum-/MAP-Verpackung | 6 7 |
| Oberflächenbehandlung | Die antistatische Beschichtung (≤10⁹ Ω/sq) verhindert die Anhaftung von Pulver/Fett beim Hochgeschwindigkeitsbefüllen | 6 |
| Druckbarkeit | Unterstützt Tief-/Flexodruck mit bis zu 10 Farben; glänzende oder matte Oberflächen für das Branding | 1 6 |
| Zertifizierungen | Entspricht FDA 21 CFR und ISO 22000 für direkten Lebensmittelkontakt; HACCP/GMP optional | 3 6 |
| Nachhaltigkeit | Recycelbare Nylon/PE-Struktur; biologisch abbaubare PLA-Varianten verfügbar (180-Tage-Zersetzung) | 6 7 |
| Parameter | Spezifikation | Referenz |
|---|---|---|
| Dicke | 80–200 μm (anpassbar; 120 μm empfohlen für Hochleistungsanwendungen) | 6 7 |
| Sauerstoffdurchlässigkeitsrate (OTR) | ≤0,05 cm³/m²/Tag (ASTM F1249) | 3 6 |
| Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (WVTR) | ≤0,5 g/m²/Tag (ASTM D3985) | 6 7 |
| Durchstoßfestigkeit | ≥35 N (ASTM D7192; schützt vor Knochen/scharfen Kanten) | 6 11 |
| Zugfestigkeit | ≥50 MPa (MD/TD) für strukturelle Integrität | 3 6 |
| Siegelstärke | ≥6 N/15 mm (ASTM F88) | 6 7 |
| Thermische Stabilität | -40°C bis 100°C (zum Kochen/Einfrieren geeignet) | 6 |
| Rollenabmessungen |
|
6 8 |
| Druckkapazität | Bis zu 10-Farben-Tiefdruck; Benutzerdefinierte Designs werden unterstützt | 1 6 |
| MOQ & Logistik |
|