| Markenbezeichnung: | Bright Pack |
| Modellnummer: | B010 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | $3-3.5/kg |
| Packaging Details: | Ausfuhr von speziellen Kartonverpackungen und -platten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Eigenschaft | Beschreibung | Referenzen |
|---|---|---|
| Materialstruktur | Mehrschicht-Laminat: PET (Außen) + Aluminiumfolie (Schranke) + PE (innere Dichtungsschicht) | 1 5 |
| FDA-Konformität | Erfüllt die FDA 21 CFR-Standards für direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Sicherheit | 1 5 8 |
| Barriere-Eigenschaften | - Sauerstoffübertragungsrate (OTR): ≤ 0,05-0,1 cm3/m2/Tag - Wasserdampfübertragungsrate (WVTR): ≤ 0,02-0,1 g/m2/Tag |
1 5 |
| Wärmesiegelbarkeit | Wärmesiegelbare innere PE-Schicht; Dichtungsfestigkeit: 5-12 N/15 mm | 1 5 |
| Temperaturbeständigkeit | Aufbewahrung: -30°C bis +70°C; Dichtungstemperatur: 130°C bis 200°C | 1 5 |
| Druckkompatibilität | Unterstützt bis zu 8-10-farbigen flexografischen/rotogravure Druck; Pantone-matched (±ΔE ≤1,5) | 1 5 7 |
| Nachhaltigkeit | Recycelbare PET/Aluminium-Komponenten; optionale umweltfreundliche PE-Varianten | 1 5 |
| Parameter | Einzelheiten | Referenzen |
|---|---|---|
| Stärke | 70 bis 150 μm (anpassen) | 1 5 |
| Abmessungen der Rolle | Breite: 150 bis 1000 mm Länge: 500-3000 Meter Kerngröße: 3" oder 6" (anpassbar) |
1 5 |
| Auflösung des Druckes | ≥ 300 DPI; Kratzfeste Beschichtung | 5 7 |
| Verpackungsform | Staubfreie Rollen (mit oder ohne Kern); antistatische Behandlung erhältlich | 1 5 |
| Zertifizierungen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Zwecke dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | 1 5 8 |
| MOQ | Standard: 2.000-5.000 Einheiten; vollständig angepasst: 10.000-20.000 Einheiten | 1 5 |
| Ergänzungen | Benutzerdefinierte Logos, QR-Codes, antistatische Schichten, Mikrophorationen |