![]() |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenname | Bright Pack |
Zertifizierung | patent for invention、BRC、GRS |
Modellnummer | B010 |
Produktcharakteristiken und Spezifikationen Tabelle für "Anti-statische Aluminiumfolie Roll Film".
- Ich weiß.Eigenschaft | - Ich weiß.Spezifikationen | - Ich weiß.Referenzen |
---|---|---|
- Ich weiß.Materialstruktur | Mehrschichtiger Verbundwerkstoff: Aluminiumfolie (7μ30μm) mit antistatischen PET/PE-Schichten beschichtet. | |
- Ich weiß.Barriereleistung | - Wasserdampfübertragungsrate (WVTR): ≤ 0,006 g/m2·24h (38°C, 90% RH) - Sauerstoffübertragungsrate (OTR): ≤ 0,05 cc/m2·Tag (25°C, 0% RH). |
|
- Ich weiß.ESD-Schutz | Leitfähige/statisch-dissipative Schichten, die den Normen ANSI/ESD S20.20 und IEC 61340-5-1 entsprechen. | |
- Ich weiß.Stärke | 80 ∼ 200 Mikrometer (nach Anwendungsbedarf einstellbar); Aluminiumschicht anpassbar (7 μm für leichtes Gewicht, 30 μm für schweres Gewicht). | |
- Ich weiß.Breite und Länge | - Standardbreite: 200 bis 1200 mm - Rolllänge: 500-5000 Meter (Kerndurchmesser: 76 mm oder 152 mm). |
|
- Ich weiß.Oberflächenbearbeitung | Matte oder glänzende Oberfläche. | |
- Ich weiß.Wärmewiderstand | Stabile Leistung von -40°C bis 150°C. Geeignet für Wärmedurchdichtung und Sterilisation. | |
- Ich weiß.Zertifizierungen | FDA 21 CFR 177.1390 (Food Contact), ISO9001, REACH und RoHS-Konformität. ESD-Zertifizierung nach IEC 61340. | |
- Ich weiß.Anwendungen | - ESD-empfindliche Elektronik (PCB, IC) - Pharmazeutische Blisterverpackungen - Militärische Ausrüstung - Nahrungsmittelverpackungen mit hoher Feuchtigkeitsbarriere. |
|
- Ich weiß.Nachhaltigkeit | Recycelbare Aluminiumschicht. PE/PET-Komponenten, die mit industriellen Recyclingströmen kompatibel sind. | |
- Ich weiß.Weitere Merkmale | - Druckbarkeit: Kompatibel mit flexografischem Druck und Gravurdruck für die Markierung. - Anpassbare Klebstoffunterlage für die Lamination. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit