Eigenschaft | Beschreibung | Referenzen |
---|---|---|
- Ich weiß.Materialstruktur | Symmetrisch koextrudierte Schichten (z. B. PE/Tie/PA/Tie/PE) mit PA (Nylon 6 oder 6,6) als Barriere und PE zur Feuchtigkeitsbeständigkeit. | |
- Ich weiß.Barriereleistung | Sauerstoffübertragungsrate (OTR) ≤0,2 cm3/m2·Tag (23°C, 0% RE), ideal für sauerstoffempfindliche Produkte wie Medizinprodukte und Lebensmittel. | |
- Ich weiß.Zertifizierung | DIN Certco zertifiziert, entspricht den EU-Normen für mechanische Haltbarkeit und chemische Sicherheit für den industriellen/medizinischen Einsatz. | |
- Ich weiß.Hauptanwendungen | Sterile medizinische Verpackungen, Vakuumversiegelte Lebensmittel (Fleisch, Fisch, Nüsse), Kosmetika und Elektronik. | |
- Ich weiß.Umwelt | Keine Klebstoffe/Lösungsmittel verwendet; optionales Gehalt an recyceltem PE von 30% (GRS-zertifiziert). | |
- Ich weiß.Oberflächenbehandlung | Koronabehandelt (≥ 38 Dynes/cm) für eine verbesserte Druckfähigkeit und Haftbarkeit. |
Parameter | Spezifikation | Referenzen |
---|---|---|
- Ich weiß.Dickenbereich | 22 ‰ 200 μm (anhand der Anwendungsbedürfnisse anpassbar). | |
- Ich weiß.Zugfestigkeit | ≥ 35 MPa (Maschinenrichtung) / ≥ 30 MPa (querschnittliche Richtung). | |
- Ich weiß.Verlängerung beim Bruch | ≥ 250% (sichert Flexibilität und Trennfestigkeit). | |
- Ich weiß.Wärmesiegelbarkeit | Kompatibel mit LDPE/LLDPE-Dichtungslagen; Dichtungstemperatur: 100°C-160°C. | |
- Ich weiß.Durchstoßfestigkeit | ≥ 50 N (kritisch für scharfe Verpackungen von Medizinprodukten). | |
- Ich weiß.Temperaturbereich | -40°C bis 121°C (für die Autoklavensterilisation und die kryogene Lagerung geeignet). | |
- Ich weiß.OTR | ≤ 0,2 cm3/m2·Tag (versucht bei 23°C, 0% RH). | |
- Ich weiß.Einhaltung der Vorschriften | ASTM F1980 (beschleunigtes Altern), ISO 11607-1 (medizinische Verpackungen), RoHS. | |
- Ich weiß.Abmessungen der Rolle | Breite ≤1350 mm; Durchmesser der Rolle 3 ‰ 6"; Gewicht 50 ‰ 100 kg/Rolle. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit