Zu Hause
>
produits
>
Aluminiumfolie-Rollfilm
>
| Attribut | Beschreibung | Referenz |
|---|---|---|
| Materialstruktur | Symmetrische coextrudierte Schichten (z.B. PE/Bindung/PA/Bindung/PE) mit PA (Nylon 6 oder 6,6) als Barriereschicht und PE für Feuchtigkeitsbeständigkeit. | 7 9 |
| Barriereleistung | Sauerstoffdurchlässigkeitsrate (OTR) ≤0,2 cm³/m²*Tag (23°C, 0% RH), ideal für sauerstoffempfindliche Produkte wie medizinische Geräte und Lebensmittel. | 7 9 |
| Zertifizierung | DIN Certco zertifiziert, entspricht den EU-Standards für mechanische Haltbarkeit und chemische Sicherheit für industrielle/medizinische Zwecke. | 7 9 |
| Hauptanwendungen | Sterile medizinische Verpackungen, vakuumversiegelte Lebensmittel (Fleisch, Fisch, Nüsse), Kosmetika und Elektronik. | 1 9 |
| Umwelt | Keine Klebstoffe/Lösungsmittel verwendet; optional 30% recycelter PE-Anteil (GRS-zertifiziert). | 7 9 |
| Oberflächenbehandlung | Corona-behandelt (≥38 Dyn/cm) für verbesserte Bedruckbarkeit und Haftung. | 7 9 |
| Parameter | Spezifikation | Referenz |
|---|---|---|
| Dickenbereich | 22-200 μm (anpassbar an die Anwendungsbedürfnisse). | 9 |
| Zugfestigkeit | ≥35 MPa (Maschinenrichtung) / ≥30 MPa (Querrichtung). | 7 9 |
| Dehnung bei Bruch | ≥250% (sichert Flexibilität und Reißfestigkeit). | 7 |
| Heißsiegelbarkeit | Kompatibel mit LDPE/LLDPE-Siegelschichten; Siegeltemperatur: 100-160°C. | 9 |
| Durchstoßfestigkeit | ≥50 N (entscheidend für scharfe medizinische Geräteverpackungen). | 7 |
| Temperaturbereich | -40°C bis 121°C (geeignet für Autoklavensterilisation und Kryolagerung). | 7 9 |
| OTR | ≤0,2 cm³/m²*Tag (getestet bei 23°C, 0% RH). | 9 |
| Konformität | ASTM F1980 (beschleunigte Alterung), ISO 11607-1 (medizinische Verpackung), RoHS. | 7 9 |
| Rollabmessungen | Breite ≤1350 mm; Rollendurchmesser 3-6"; Gewicht 50-100 kg/Rolle. | 9 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit