Zu Hause
>
produits
>
Verpacken- der Lebensmitteltasche
>
| - Ich weiß.Eigenschaft | - Ich weiß.Beschreibung |
|---|---|
| - Ich weiß.Material | Außenschicht: Schwere Aluminiumfolie (712 μm, punktionsbeständig) + BOPET (4060 μm, UV-beständig); Innenschicht: Lebensmittel-PE (70 ‰ 100 μm, hitzeversiegelbar). Die mehrschichtige Struktur sorgt für eine überlegene Feuchtigkeits-/Sauerstoffbarriere. |
| - Ich weiß.Struktur | 34 Schichten (Aluminiumfolie + BOPET + Klebstoff + PE) mit verstärkten Nähten und zerreißsicheren Gussets für den industriellen Gebrauch. |
| - Ich weiß.Oberflächenbearbeitung | Matte oder glänzende Oberfläche (anpassbar); optionale antistatische Beschichtung (Oberflächenwiderstand ≤ 109Ω). |
| - Ich weiß.Druck und Markenbild | Hochauflösender flexografischer Druck; unterstützt Pantone-Farben, metallische Tinte und QR-Codes (FDA-konforme Tinte). |
| - Ich weiß.Siegel und Schließung | Wärmeversiegelter Oberteil mit Trennschnitte; optional wieder verschließbarer Reißverschluss (für mehr als 500 Zyklen geprüft). |
| - Ich weiß.Zertifizierungen | FDA 21 CFR 177.1630, EU 10/2011 Lebensmittelsicherheit, ISO 22000, RoHS. |
| - Ich weiß.Kapazität | 5 lbs (2,27 kg) bis 50 lbs (22,7 kg); ideal für Kaffeebohnen, Nüsse, Trockenfrüchte und Tierfutter. |
| - Ich weiß.Abmessungen | - Breite: 25 cm. - Größe: 38cm. - Gusset: 5'10 cm. |
| - Ich weiß.Verpackungsform | Stackbare flach verpackte Einheiten; 50 ∼ 200 Beutel/Kiste (exportierbar, stoßfest). |
| - Ich weiß.Parameter | - Ich weiß.Einzelheiten |
|---|---|
| - Ich weiß.Materialdicke | - Aluminiumfolie: 712 μm - BOPET: 40 ‰ 60 μm - PE im Inneren: 70 ‰ 100 μm - Gesamtdicke: 120-180 μm. |
| - Ich weiß.Barriereleistung | - Sauerstoffübertragungsrate (OTR): ≤ 0,3 cm3/m2/Tag - Luftdampfübertragungsrate (MVTR): ≤ 0,2 g/m2/Tag. |
| - Ich weiß.Dichtheit der Dichtungen | Heizdichtung: ≥5,0N/15mm (ASTM F88); Seitendichtung: ≥4,5N/15mm. |
| - Ich weiß.Temperaturverträglichkeit | - Dichtungsbereich: 130°C bis 220°C - Lagerung: -30°C bis 60°C (Tiefkühlschrank bis Lagerfach). |
| - Ich weiß.Abriebfestigkeit | ≥ 5,0 bei Sutherland Rub Test (1000 Zyklen, 5 lb Belastung). |
| - Ich weiß.Nachhaltigkeit | Recycelbare PE-Schicht; REACH-konforme Klebstoffe. |
| - Ich weiß.MOQ | 100 Stück |
| - Ich weiß.Weitere Merkmale | - UV-resistente Außenschicht (Glanzverlust ≤ 3% nach 1.000 Stunden Xenontest) - Schleuderschutzkonstruktion (tragen 50 kg Stapellast). |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit