![]() |
Place of Origin | Guangdong,China |
Markenname | Bright Pack |
Zertifizierung | patent for invention、BRC、GRS |
Model Number | B010 |
- Ich weiß.Eigenschaft | - Ich weiß.Beschreibung |
---|---|
- Ich weiß.Material | Außenschicht: hochbarrierendes metallisiertes BOPET (silberne Oberfläche, 20 ‰ 40 μm, UV-beständig); Innenschicht: Lebensmittel-PE/CPP (50 ‰ 100 μm, wärmeversiegelbar, Feuchtigkeits-/Sauerstoffbarriere); Optionale Aluminiumfolie (AL) für die Ultraschallbarriere |
- Ich weiß.Struktur | 3- bis 4-schichtiges Laminat (BOPET + AL/MPET + PE/CPP) mit metallischer Außenseite für höchste Ästhetik und besseren Schutz |
- Ich weiß.Oberflächenbearbeitung | Spiegelförmige Metallsilberbeschichtung (Glanzgehalt ≥ 80 GU bei 60° ISO 2813); kratzfest |
- Ich weiß.Druckerei | Rotogravur-/Flexographiedruck mit hoher Auflösung; Pantone-Metalle, Spotfarben oder CMYK; kundenspezifische Marken/QR-Codes |
- Ich weiß.Siegel und Schließung | Wärmesiegelter Oberteil + Trennschnitt; optional wieder verschließbarer Reißverschluss (kindersicher oder Standard) |
- Ich weiß.Zertifizierungen | FDA 21 CFR 177.1630, EU 10/2011, RoHS, ISO 22000, BRC Global Standard für Verpackungen |
- Ich weiß.Kapazität | 50 g bis 1 kg (Einzelhandelsgrößen für Snacks); Massenoptionen bis zu 5 kg (anpassbar) |
- Ich weiß.Abmessungen | - Breite: 7,6 25 cm - Größe: 12,7 cm. - Gusset: 2,5 bis 7,6 cm |
- Ich weiß.Verpackungsform | Rollbeutel oder vorgefertigte Beutel; 100 500 Einheiten/Kiste (exportfertig, auf Paletten) |
- Ich weiß.Parameter | - Ich weiß.Einzelheiten |
---|---|
- Ich weiß.Materialdicke | - BOPET-Außenfläche: 20 ‰ 40 μm - AL/MPET (fakultativ): 6 ‰ 12 μm - PE/CPP-Innenbereich: 50-100 μm - Gesamtdicke: 76 ‰ 152 μm |
- Ich weiß.Barriereleistung | - Sauerstoffübertragungsrate (OTR): ≤ 0,5 cm3/m2/Tag (mit AL-Schicht) - Feuchtigkeitsdampfübertragungsrate (MVTR): ≤ 0,3 g/m2/Tag |
- Ich weiß.Druckqualität | 175 ∼ 250 LPI-Auflösung; Metallfarbenhaftung ≥ 4B (ASTM D3359 Querschnittsprüfung) |
- Ich weiß.Dichtheit der Dichtungen | Heizdichtung: ≥4,0N/15mm (ASTM F88); Festigkeit des Reißverschlusses ≥2,5N/15mm |
- Ich weiß.Abriebfestigkeit | ≥ 4,5 bei Sutherland Rub Test (100 Zyklen, 2 lb Belastung) |
- Ich weiß.Temperaturverträglichkeit | - Dichtungsbereich: 130°C bis 210°C - Lagerung: -40°C bis 60°C (AL-Schicht erhöht die thermische Stabilität) |
- Ich weiß.MOQ | 100 Stück |
- Ich weiß.Vorlaufzeit | Standardzeit: 15-25 Tage; vollständig angepasst: 30-45 Tage. |
- Ich weiß.Wiederverwertbarkeit | Abtrennbare Schichten (BOPET/PE); AL-Schicht, die über spezielle Ströme recycelt werden kann |
- Ich weiß.Weitere Merkmale | - Anti-statische Beschichtung (optional) - UV-blockierende metallisierte Schicht - Manipulationssichere holographische Etiketten (auf Anfrage) |
Kontaktieren Sie uns jederzeit