![]() |
Place of Origin | Guangdong,China |
Markenname | Bright Pack |
Zertifizierung | patent for invention、BRC、GRS |
Model Number | B010 |
- Ich weiß.Eigenschaft | - Ich weiß.Beschreibung |
---|---|
- Ich weiß.Material | Außenschicht: schweres BOPET (30-50μm, zerreiß/abrasionsbeständig); Schrankschicht: Aluminiumfolie (AL) oder metallisiertes BOPET (verbesserte UV-/Sauerstoff-/Feuchtigkeitsbeständigkeit); Innenschicht: PE/CPP in industrieller Qualität (80-150 μm, punktionsbeständige Wärmeschicht) |
- Ich weiß.Struktur | Laminat mit 4 ̊5 Schichten (BOPET + AL/MPET + Klebstoff + PE/CPP) für einen maximalen Barriere-Schutz |
- Ich weiß.Typ der Tasche | Verstärkte Stehtasche mit breiter, flacher Unterhülle (selbstständig, stapelbar) |
- Ich weiß.Barriereleistung | Sauerstoffübertragungsrate (OTR): ≤0,05 cm3/m2/Tag; Feuchtigkeitsdampfübertragungsrate (MVTR): ≤0,01 g/m2/Tag (getestet nach ASTM F1249/F3300) |
- Ich weiß.Kapazität | 1 lb (0,45 kg) bis 25 lb (11,3 kg); optimiert für die Massenexportlogistik |
- Ich weiß.Abmessungen | - Breite: 15 cm. - Größe: 20 cm. - Gussettiefe: 5 12,7 cm |
- Ich weiß.Siegel und Schließung | Doppelsiegelung (Wärme + Ultraschalldichtung) + optionales Reißverschluss |
- Ich weiß.Druckerei | Flexografischer Druck in industrieller Qualität; verblassfeste Tinten, die den weltweiten Normen für die Ausfuhrkennzeichnung entsprechen (Chargencodes, Barcodes, mehrsprachiger Text) |
- Ich weiß.Zertifizierungen | FDA 21 CFR 177.1630, EU 10/2011, ISO 9001, ISTA 3A-Transit getestet, REACH/RoHS-konform |
- Ich weiß.Anwendungen | Kaffeebohnen/Exportgründe in großen Mengen, Verpackung von Waren in großen Mengen, Fernlogistik |
- Ich weiß.Verpackungsform | Palettierte Kartons, auf stapeln (doppelwandige Wellpappe); 50~200 Stück/Kiste (je nach Größe) |
- Ich weiß.Parameter | - Ich weiß.Einzelheiten |
---|---|
- Ich weiß.Materialdicke | - BOPET-Außenfläche: 30 ‰ 50 μm - AL/MPET-Schranke: 915 μm - PE/CPP-Innenbereich: 80-150 μm |
- Ich weiß.Gesamtdicke | 150 ∼ 300 μm (anpassbar an die Anforderungen an die Barriere) |
- Ich weiß.Dichtheit der Dichtungen | Wärmeverschluss: ≥ 5,0 N/15 mm; Ultraschallverschluss: ≥ 7,0 N/15 mm (ASTM F88/F2824 geprüft) |
- Ich weiß.Durchstoßfestigkeit | ≥ 8,0N (ASTM D2582-Norm) |
- Ich weiß.Kompressionsstabilität | Widerstandsfähig gegen vertikale Belastungen von 90 kg ohne Verformung (ISTA 3A-Zertifizierung) |
- Ich weiß.Temperaturverträglichkeit | - Versiegelungsbereich: 150°C bis 250°C - Lagerung/Transport: -30°C bis 60°C |
- Ich weiß.Abgasventil | Optional einseitiges Ventil (±3psi, ISO 9001-zertifiziert) für frisch gerösteten Kaffee |
- Ich weiß.Dauerhaftigkeit des Drucks | Abrasionsbeständige Tinte (≥ 4,0 auf Sutherland Rub Tester) |
- Ich weiß.MOQ | 100 Stück |
- Ich weiß.Vorlaufzeit | Standardzeit: 15-25 Tage; vollständig angepasst: 30-45 Tage. |
- Ich weiß.Nachhaltigkeit | Recycelbare AL/PE-Separation (falls zutreffend); REACH-konforme Klebstoffe |
- Ich weiß.Logistikmerkmale | - Vorpalettierte Einheiten (50100 Kisten/Palette) - Luftfeuchtigkeitsindikatorstreifen (optional) - antistatische Beschichtung für den staubfreien Transport |
Kontaktieren Sie uns jederzeit