Durchsichtige Plastik-Vac-Pack-Taschen Nahrungsmittel-Vakuum-Pack-Tasche Reis-Ziegel-Taschen
Spezifikationstabelle
Größe (cm) | Stärke | Material | Eigenschaften |
8+2,5*25 cm | 200/220 Mikronen | PA+PE | Tränenknochen; Wärmeversiegelbar; Zugfest |
8+3*25 cm | |||
9+3*25cm | |||
8+5*25 cm | |||
8+5*29cm | |||
9+4*25 cm | |||
9+4*28cm | |||
10+5*25 cm | |||
10+5*32cm | |||
10+5*35cm | |||
10+6*31cm | |||
10+6*34cm | |||
12+6*32cm | 200/240 Mikronen | ||
9+7*42cm | 220 Mikronen | ||
13+7*38cm | 240 Mikronen | ||
14+8*43cm | 220/240 Mikronen | ||
15+8*39cm | 200/240 Mikronen | ||
15+8*43cm | |||
18+6*40cm | 200/220/240 Mikronen | ||
18+6*43cm | 200/240 Mikronen | ||
24+8*48cm | 240/260Mikronen |
Dieses Spezifikationsblatt beleuchtet die einzigartigen Eigenschaften und Vorteile des Produkts, einschließlich der Verwendung von
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Die Ergänzung der Umweltbezüge und die Anpassung unterstützen weiter
Unterscheidet das Produkt von den Mitbewerbern.
Kontaktieren Sie uns jederzeit