Eigenschaft | Beschreibung | Referenzen |
---|---|---|
Materialstruktur | Mehrschichtverbundwerkstoff aus Lebensmittelpapier (Kraft/Glassine) und FDA-zugelassenem Kunststoff (PET/PP) mit lösungsmittelfreier Klebstofflaminierung. | 5 9 |
Stärke | ≤ 0,03 mm (ultrafeine Konstruktion für leichte Verpackungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität). | 9 10 |
Zertifizierung | FDA 21 CFR Teil 177 entspricht (sicher für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln); entspricht der EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. | 7 8 |
Barriere-Eigenschaften | Feuchtigkeitsbeständigkeit ≤15 g/m2*24h; Sauerstoffübertragungsrate (OTR) ≤50 cm3/m2*Tag (23°C, 0% RH). | 9 10 |
Oberflächenbearbeitung | Matte oder glänzende Optionen für ästhetische Anziehungskraft; mit 8-Farben Pantone (± 0,1 mm Präzision) druckbar. | 5 11 |
Anwendungen | Trockene Lebensmittelverpackungen (Tee, Kaffee, Nüsse), Süßwaren und pharmazeutische Blisterverpackungen. | 5 10 |
Umwelt | Teilweise recycelbar (Papierkomponente); entspricht der EU-SUP-Richtlinie und den Industriekompostierungsnormen. | 3 11 |
Parameter | Spezifikation | Referenzen |
---|---|---|
Dickenbereich | 0.02-0.03 mm (für spezifische Verpackungsbedürfnisse anpassbar). | 9 10 |
Zugfestigkeit | ≥ 25 MPa (Maschinenrichtung) / ≥ 20 MPa (querschnittliche Richtung). | 9 10 |
Verlängerung beim Bruch | ≥ 10% (optimiert für Flexibilität ohne Beeinträchtigung der Haltbarkeit). | 9 |
Wärmesiegelbarkeit | Kompatibel mit LDPE/LLDPE-Dichtungsschichten; Dichtungstemperatur: 100-140°C. | 10 |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Wasserdampfübertragungsrate (WVTR) ≤15 g/m2*24h (38°C, 90% RH). | 9 10 |
Migrationsgrenzen | Gesamtmigration ≤ 10 mg/dm2; Pb ≤ 0,01 mg/kg, Cd ≤ 0,002 mg/kg (FDA/GB 4806.7). | 8 9 |
Abmessungen der Rolle | Breite: 200-1200 mm; Durchmesser der Rolle: 3-6"; Kern-ID: 3"/6". | 10 |
Druckbarkeit | Unterstützt Offset-/Flexodruck; Tinteadhäsion ≥ 90% (ASTM D3359). | 5 11 |
Einhaltung der Vorschriften | FDA, EU 1935/2004, GB 4806.7-2023, ISO 22000 (Management der Lebensmittelsicherheit). |
Kontaktieren Sie uns jederzeit