- Ich weiß.Eigenschaft | - Ich weiß.Spezifikation |
---|---|
- Ich weiß.Materialzusammensetzung | - Ich weiß.3-schichtige Struktur: Milchweiße VMPET-Schicht (12 ‰ 25 μm) / Klebstoff-Bindungs-Schicht / CPP-Dichtungs-Schicht (30 ‰ 100 μm). | .
- Ich weiß.Barriereleistung | - Ich weiß.Sauerstoffübertragungsrate (OTR): ≤ 0,3 cm3/m2·Tag (ASTM D3985) - Ich weiß.Durchlässigkeit von Feuchtigkeitsdampf (MVTR): ≤ 0,8 g/m2·Tag (ASTM E96) . |
- Ich weiß.Optische Eigenschaften | - Ich weiß.Lichtübertragung: ≤ 5% (sichtbares Spektrum) - Ich weiß.Weißheitsindex: ≥ 90 (HunterLab) . |
- Ich weiß.Mechanische Festigkeit | - Ich weiß.Zugfestigkeit (MD/TD): ≥45 MPa / ≥38 MPa (ISO 527-3) - Ich weiß.Durchstoßfestigkeit: ≥ 20 lbf (ASTM F1306) . |
- Ich weiß.Wärmewiderstand | - Ich weiß.Wärmedichtungsbereich: 120°C bis 160°C (kompatibel mit VFFS-Maschinen) - Ich weiß.Kompatibilität mit Retorten: Kurzfristige thermische Exposition bei 90°C . |
- Ich weiß.Zertifizierungen | - Ich weiß.BRCGS-Verpackungsstandard(Nahrungsmittelsicherheit) - Ich weiß.FDA 21 CFR 177.1630(Nahrungsmittelkontakt) . |
- Ich weiß.Druck und Oberfläche | - Ich weiß.UV-Tinte-Adhäsion: ≥4B (ASTM D3359) - Ich weiß.Anti-statische Beschichtung: Oberflächenwiderstand ≤1012 Ω/q . |
- Ich weiß.Nachhaltigkeit | - Ich weiß.30% recyceltes PET-Gehalt(GRS-zertifiziert) - Ich weiß.EU-UmweltzeichenKonformität (CO2-Fußabdruck um 15% reduziert) . |
- Ich weiß.Anpassung | - Ich weiß.Stärke: 50 ∼ 300 μm (± 5%) - Ich weiß.Breite: 200-1500 mm (Toleranz von ± 0,3%) . |
- Ich weiß.Parameter | - Ich weiß.Einzelheiten |
---|---|
- Ich weiß.Leistung der Wärmesiegelung | - Ich weiß.Dichtheit der Dichtungen: ≥ 3,8 N/15 mm (JIS Z0238) - Ich weiß.Stärke des HeißklemmsBei der Verwendung von einem derartigen Prüfverfahren sind die folgenden Anforderungen zu beachten: . |
- Ich weiß.Prüfung der Konformität | - Ich weiß.Migrationsgrenzen: Pb/Cd ≤0,5 ppm (EU 10/2011) - Ich weiß.Gamma-Bestrahlungsbeständigkeit: 10 ̊25 kGy (ISO 11137) . |
- Ich weiß.Druckkompatibilität | - Ich weiß.Vordruck: Unterstützt 8 Farben Pantone mit einer Genauigkeit von ± 0,1 mm - Ich weiß.Dynamische QR-Codes: GS1-konforme Rückverfolgbarkeit . |
- Ich weiß.Verpackung und Logistik | - Ich weiß.MOQ: 2500 Rollen - Ich weiß.Lieferung: Vakuumdicht mit Trocknungsmittel, palettiert (1,200 × 800 × 1,500 mm) . |
Kontaktieren Sie uns jederzeit