![]() |
Place of Origin | Guangdong,China |
Markenname | Bright Pack |
Zertifizierung | patent for invention、BRC、GRS |
Model Number | B010 |
- Ich weiß.Eigenschaft | - Ich weiß.Spezifikation |
---|---|
- Ich weiß.Materialzusammensetzung | - Ich weiß.5-schichtige Struktur: PET-Außenschicht (12 ‰ 18 μm) / Aluminiumfolie (6 ‰ 9 μm) / PA (Nylon) Barriere-Schicht (15 ‰ 25 μm) / Klebstoffschicht / PE-Dichtungsschicht (30 ‰ 80 μm) Konzipiert für ausgewogene mechanische und Barriere-Leistung | .
- Ich weiß.Barriereleistung | - Ich weiß.Sauerstoffübertragungsrate (OTR): ≤ 0,5 cm3/m2·Tag (ASTM D3985) - Ich weiß.Durchlässigkeit von Feuchtigkeitsdampf (MVTR): ≤ 1,0 g/m2·Tag (ASTM E96) . |
- Ich weiß.Mechanische Festigkeit | - Ich weiß.Zugfestigkeit (MD/TD): ≥45 MPa / ≥38 MPa (ISO 527-3) - Ich weiß.Durchstoßfestigkeit: ≥ 25 lbf (ASTM F1306) . |
- Ich weiß.Wärmewiderstand | - Ich weiß.Wärmedichtungsbereich: 110-150°C (kompatibel mit VFFS-Maschinen) - Ich weiß.Stabilität beim Einfrieren: -30°C ohne Delamination . |
- Ich weiß.Zertifizierungen | - Ich weiß.ISO 22000 und BRCGS Verpackungsstandard(Nahrungsmittelsicherheit) - Ich weiß.FDA 21 CFR 177.1500(Nahrungsmittelkontakt) . |
- Ich weiß.Oberflächenmerkmale | - Ich weiß.Anti-statische Beschichtung: Oberflächenwiderstand ≤1012 Ω/q - Ich weiß.Inktverschluss: ≥ 4B (ASTM D3359) für vorgedruckte Muster . |
- Ich weiß.Nachhaltigkeit | - Ich weiß.30% Recycling-PE-Gehalt(GRS-zertifiziert) - Ich weiß.EU-UmweltzeichenKonformität (CO2-Fußabdruck um 20% reduziert) . |
- Ich weiß.Anpassung | - Ich weiß.Breite: 200 ∼ 1800 mm (Toleranz von ± 0,3%) - Ich weiß.Stärke: 60 ∼ 250 μm (± 5%) . |
- Ich weiß.Parameter | - Ich weiß.Einzelheiten |
---|---|
- Ich weiß.Leistung der Wärmesiegelung | - Ich weiß.Dichtheit der DichtungenDie Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der Regel in der folgenden Form durchgeführt: - Ich weiß.Stärke des Heißklemms: ≥ 2,0 N/15 mm (ASTM F2029) . |
- Ich weiß.Optische Eigenschaften | - Ich weiß.Lichtübertragung: ≤ 5% (sichtbares Spektrum) - Ich weiß.Nebel: ≤ 8% (ASTM D1003) . |
- Ich weiß.Prüfung der Konformität | - Ich weiß.Migrationsgrenzen: Pb/Cd ≤0,5 ppm (EU 10/2011) - Ich weiß.Gamma-Bestrahlungsbeständigkeit: 1525 kGy (ISO 11137) . |
- Ich weiß.Druckkompatibilität | - Ich weiß.Vordruck: Unterstützt 8 Farben Pantone mit einer Genauigkeit von ± 0,1 mm - Ich weiß.Dynamische QR-Codes: GS1-konforme Barcodes für die Rückverfolgbarkeit . |
- Ich weiß.Verpackung und Logistik | - Ich weiß.MOQ: 2000 Rollen - Ich weiß.Lieferung: Vakuumdicht mit Trocknungsmittel, palettiert (1,200 × 800 × 1,500 mm) . |
Kontaktieren Sie uns jederzeit