![]() |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenname | Bright Pack |
Zertifizierung | patent for invention、BRC、GRS |
Modellnummer | B010 |
- Ich weiß.Eigenschaft | - Ich weiß.Spezifikation |
---|---|
- Ich weiß.Materialzusammensetzung | - Ich weiß.Biaksiell orientiertes Polypropylen (BOPP)Grundschicht (20 30 μm) mitUV-beständige Beschichtungfür eine höhere Haltbarkeit und Klarheit | - Optional.PE-Dichtungsmittelschicht(40~60 μm) für Wärmesiegelungen .
- Ich weiß.Fähigkeit zum Vordruck | - Ich weiß.Pantone-Druck in 8 Farben(Pantone® GP1608N-Standards) | , unterstützenGS1-128/DataMatrix-Barcodesmit ISO/IEC 15415-Klasse A-Konformität .
- Ich weiß.Transparenz und Fertigstellung | - Ich weiß.Lichtdurchlässigkeit: ≥92% (ASTM D1003) - Ich weiß.Oberflächenveredelung: Glanz (≥90 GU) oder matte (≤10 GU) Optionen . |
- Ich weiß.Abmessungen | - Ich weiß.Breite: 100 ∼ 2800 mm (Toleranz von ± 0,5%) - Ich weiß.Stärke: 50-150 μm (verstellbar für FFS-Maschinen) . |
- Ich weiß.Zertifizierungen | - Ich weiß.ISO 22000(Migration von lebensmittelsicherer Tinte ≤ 0,1 mg/l) - Ich weiß.GS1 GenCodefür die Einzelhandelslogistik - Ich weiß.REACH/ROHSKonformität . |
- Ich weiß.Barriereleistung | - Ich weiß.Feuchtigkeitsdampfübertragung (MVTR): ≤ 0,5 g/m2·Tag (ASTM E96) - Ich weiß.Sauerstoffübertragungsrate (OTR): ≤ 1,5 cm3/m2·Tag (ASTM D3985) . |
- Ich weiß.Mechanische Eigenschaften | - Ich weiß.Zugfestigkeit: ≥ 80 MPa (MD), ≥ 120 MPa (TD) - Ich weiß.Durchstoßfestigkeit: ≥ 3,0 J/mm - Ich weiß.Wärmedurchdichtung: ≥ 4,0 N/15 mm (120°C bis 160°C) . |
- Ich weiß.Nachhaltigkeit | - Ich weiß.Recyclingfähige Mono-Material-BOPPStruktur (APR Design® zertifiziert) - Ich weiß.GRS-zertifizierter Recyclinganteil(≥ 30% nachindustrielle) . |
- Ich weiß.MOQ und Logistik | - Ich weiß.MOQ: 3000 Rollen (Standardkonstruktion), 5000 Rollen (Beschreibungsbreite/Druck) - Vakuumdicht mit Trocknungsmittel, auf Paletten verpackt (1 200 × 800 × 1500 mm) . |
- Ich weiß.Parameter | - Ich weiß.Einzelheiten |
---|---|
- Ich weiß.Druckspezifikationen | - Ich weiß.Entschließung: 300×600 dpi (CMYK + 4 Fleckfarben) - Ich weiß.Tintabhängigkeit: ≥4B (ASTM D3359) - Ich weiß.Dynamische QR-Code-Kompatibilität: EG-Stufe H (30% Rückzahlung) . |
- Ich weiß.Übereinstimmung mit Barcodes | - Ich weiß.GS1 bis 128: ISO/IEC 15417 Stufe 4 - Ich weiß.Datenmatrix: 24×24-Module (ECC 200) - Ich weiß.Menschlich lesbarer Text: 2 pt Mindestschriftgröße . |
- Ich weiß.Temperaturverträglichkeit | - Ich weiß.Aufbewahrung: -20°C bis 50°C - Ich weiß.Betrieb: -10°C bis 85°C - Ich weiß.Wärmedurchdichtungsbereich: 120°C bis 160°C . |
- Ich weiß.Optische Leistung | - Ich weiß.Nebel: ≤ 1,5% (ASTM D1003) - Ich weiß.Glanz: 90120 GU (60° Winkel) - Ich weiß.Abweichung der Farbe: ΔE ≤1,5 (Pantone®-Validierung) . |
- Ich weiß.Prüfung der Konformität | - Ich weiß.Beschleunigte Alterung: 85°C/85% RH für 7 Tage (≤5% Leistungsverlust) - Ich weiß.ClO2-Widerstand: ≤ 0,2 mg/l Migration (ASTM F1249) . |
- Ich weiß.Verpackung und Lieferung | - Ich weiß.Kern-ID: 76 mm (3") oder 152 mm (6") - Ich weiß.Vorlaufzeit: 15-25 Tage (abhängig von der MOQ) - Ich weiß.HS-Code- Ich weiß nicht.10.90 . |
Kontaktieren Sie uns jederzeit