- Ich weiß.Eigenschaft | - Ich weiß.Beschreibung |
---|---|
- Ich weiß.Materialzusammensetzung | Drei-Schicht-Verbundkonstruktion:PET (biaksiell orientiertes Polyethylenterephthalat)für die Zugfestigkeit,Aluminiumfolie (AL)für den Schutz vor Ultraschranken undPolyethylen (PE)für die Wärmesiegelbarkeit | .
- Ich weiß.ISO22000-Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen für Lebensmittel und Lebensmittelprodukte | . Validiert die Einhaltung der HACCP-Grundsätze für die Gefahrenbekämpfung .
- Ich weiß.Barriereleistung | Aluminium-Schicht bietetOTR ≤ 0,5 cc/m2/TagUnd...WVTR ≤0,3 g/m2/Tag, blockiert Sauerstoff, Feuchtigkeit, UV-Licht und Schadstoffe | .
- Ich weiß.Lebensmittelsicherheit | Ich treffe mich.FDA 21 CFR 177.1390Und...EU 10/2011Regeln für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln. | .
- Ich weiß.Anwendungen | Ideal für...Vakuumversiegelte Lebensmittelverpackungen(z. B. Snacks, Fleisch), Blisterpackungen für Arzneimittel, undempfindliche elektronische Feuchtigkeitsschranken | .
- Ich weiß.Parameter | - Ich weiß.Spezifikationen |
---|---|
- Ich weiß.Schichtdicke | PET: 12 ‰ 25 μm |
- Ich weiß.Mechanische Festigkeit | - Zugfestigkeit: ≥ 220 MPa (ASTM D882) - Durchstoßfestigkeit: ≥ 8 N (ASTM F1306) . |
- Ich weiß.Leistung der Wärmesiegelung | Siegelfestigkeit: 25 ∼40 N/15 mm (Siegelungstemperatur: 120 ∼160 °C) | .
- Ich weiß.Wärmestabilität | Betriebsbereich: **-50°C bis 150°C**; geeignet für das Einfrieren und die Retortsterilisation | .
- Ich weiß.Zertifizierungen | ISO 22000:2018, FDA 21 CFR 177.1390, EU 10/2011 und ISO 14001 (Umweltmanagement) | .
- Ich weiß.Druckkompatibilität | Oberfläche aus PET mit Koronabehandlung (≥ 52 dyne/cm) für den hochauflösenden flexografischen/gravure-Druck | .
- Ich weiß.Wiederverwertbarkeit | PE-Schicht, die für das Recycling getrennt werden kann; AL-Schicht, die mit Aluminium-Recyclingströmen kompatibel ist | .
Kontaktieren Sie uns jederzeit